電動式振動試驗系統(tǒng)是由振動試驗臺臺體,功率放大器,冷卻單元,控制系統(tǒng)四部分組成的高科技試驗設備,電動式振動試驗系統(tǒng)代表著我國的試驗設備的較高水準,設備主要運用于軍工,航天航空,國防,汽車零部件,電子電工,船舶,軌道交通,通信等諸多領域,為產(chǎn)品的可靠性測試提供測試試驗平臺。
產(chǎn)品內(nèi)部剖析圖
試驗軟件圖
產(chǎn)品特性
電動振動試驗系統(tǒng)具有頻率寬、指標優(yōu)異、可靠性高、占地面積小、移動方便、操作簡單等諸多優(yōu)點,目前此系列有多種型號的振動臺可選擇。激振力范圍從3kN到80kN,負載從70kg到1000kg??商峁夂?、力學等多環(huán)境試驗綜合設備。
● 正弦激振力范圍:3kN~80kN
● 隨機與正弦激振力1:1
● 兩倍的正弦沖擊力(可選三倍)
● 位移峰峰值25mm、40mm、51mm、76mm
● 輕質(zhì)動圈,優(yōu)化設計,耐振性強,隔震效果好
● 中心室的空氣彈簧承載能力強,低頻性能好
● 雙磁路設計,漏磁低,磁場均勻
● 正弦、隨機、沖擊等試驗功能
● 風機冷卻效果好,噪音低
技術參數(shù)
系統(tǒng)型號 | ZZ-300 | ZZ-600 | ZZ-1000 | ZZ-2000 | ZZ-3000 | ZZ-4000 | ZZ-5000 | ZZ-6000 | ZZ-7000 | ZZ-8000 |
振動臺體部分 | ||||||||||
頻率范圍 Hz | 1-4500 | 1-4000 | 1-3500 | 1-3500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 |
加速度 m/s2 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
速度 m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
位移 mm | 25/40 | 51 | 51 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 |
動圈直徑 mm | 150 | 150 | 200 | 280 | 320 | 320/445 | 445 | 445 | 550 | 550 |
運動部件質(zhì)量 kg | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 30/50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
負載 kg | 120 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
功率放大器部分 | ||||||||||
輸出功率 kw | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | 35/45 | 45 | 60 | 70 | 80 |
工作方式 | 開關 | |||||||||
冷卻部分 | ||||||||||
額定流量 m3/min | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 |
額定風壓 pa | -2100 | -3102 | -3102 | -5390 | -5390 | -5816 | -5816 | -9800 | -9800 | -9800 |
風機功率 kw | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
控制部分 | ||||||||||
軟件功能 | 正弦定頻,正弦掃頻,隨機,經(jīng)典沖擊,諧振搜索與駐留(可選擇更多軟件功能) | |||||||||
通道數(shù) | 2(可選擇更多通道數(shù)) | |||||||||
電腦 | 戴爾/聯(lián)想/惠普或同類品牌 | |||||||||
加速度傳感器 | 根據(jù)控制器通道數(shù)配置 | |||||||||
垂直擴展臺面與水平滑臺尺寸可根據(jù)試件尺寸按需選擇,臺面尺寸為300mm---2000mm可選 |