高低溫試驗(yàn)箱主要為各種產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)品質(zhì)等各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供高低溫等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件。技術(shù)成熟、精度極高。產(chǎn)品綠色環(huán)保、省耗節(jié)能。通過相關(guān)接口均可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)控制及數(shù)據(jù)采集。產(chǎn)品系列覆蓋電子器件、機(jī)電產(chǎn)品、材料能源、醫(yī)藥化工到汽車航天等行業(yè)廣泛需求。
產(chǎn)品特性
● 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號(hào)線使用。
● 進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵, 真彩屏液晶顯示觸摸屏可編程溫控儀.資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值??蓪囟茸兓瘲l件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。可選配打印機(jī)。
● 制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。升溫、降溫系統(tǒng)完全獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
● GB/T 10592-2008高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
● GB/T 2423.1-2008試驗(yàn)A低溫試驗(yàn)方法
● GB/T 2423.2-2008試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法
● GJB150.3A-2009高溫試驗(yàn)
● GJB150.4A-2009低溫試驗(yàn)
● 各行業(yè)高低溫試驗(yàn)規(guī)范
技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)型號(hào) | SGD-50 | SGD-100 | SGD-150 | SGD-225 | SGD-250 | SGD-500 | SGD-800 | SGD-1000 | |||||
內(nèi)箱容積 L | 50 | 100 | 150 | 225 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||
工作室尺寸 深 x 寬 x 高 mm | 320 x350 x450 | 500 x400 x500 | 500 x500 x600 | 500 x600 x750 | 520 x620 x780 | 800 x800 x 800 | 800 x1000 x 1000 | 1000 x1000 x 1000 | |||||
溫度范圍 ℃ (可選) | -70-180 (此溫度范圍內(nèi)可任意選擇,可按用戶要求定制) | ||||||||||||
波動(dòng)度/均勻度 ℃ | ±0.5℃ / ±2℃ | ||||||||||||
升溫速率 ℃/min | 1-3℃/min (可非標(biāo)) | ||||||||||||
降溫速率 ℃/min | 0.7-1℃/min (可非標(biāo)) | ||||||||||||
控制器 | 真彩屏液晶顯示觸摸屏可編程溫控儀 | ||||||||||||
精度范圍 | 精度設(shè)定:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | ||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試 架 2個(gè)、測試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | ||||||||||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) | ||||||||||||
電源電壓V | 380 / 220可選 | ||||||||||||
功率 KW | 3.5 | 4 | 4.25 | 5 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | |||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||||
外形尺寸 深 x 寬 x 高 mm | 790 x800 x1220 | 970 x850 x1320 | 980 x932 x1470 | 1003 x1050 x1570 | 1060 x1080 x1740 | 1482 x1250 x 1380 | 1450 x1550 x 1930 | 1650 x1550 x 1930 | |||||
以上為標(biāo)準(zhǔn)箱,可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫試驗(yàn)箱,試驗(yàn)室 |