冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
產(chǎn)品特性
高低溫沖擊試驗(yàn)箱根據(jù)試驗(yàn)需求及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)分為兩箱和三箱式。
● 三箱式分為蓄冷室,蓄熱室和試驗(yàn)室,產(chǎn)品在測(cè)試時(shí)是放置在試驗(yàn)室。適合大尺寸產(chǎn)品的試驗(yàn)。
● 溫度均勻性好,試驗(yàn)精度高
● 通過調(diào)風(fēng)板可以進(jìn)行風(fēng)量、風(fēng)速及風(fēng)向的調(diào)整,保證空氣循環(huán)通暢
● 采用復(fù) 疊式制冷系統(tǒng)配置
● 正常試驗(yàn)可保證500小時(shí)無霜運(yùn)轉(zhuǎn)
● 高溫曝露范圍:+40~+200℃
● 低溫曝露范圍:-65~0℃
冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù) | |||||||
系統(tǒng)型號(hào) | LRCS-100 | LRCS-150 | LRCS-225 | LRCS-420 | LRCS-612 | LRCS-800 | LRCS-1000 |
工作室尺寸 深 x 寬 x 高 mm | 500X400 x500 | 500 x500 x600 | 600 x500 x750 | 700 x750 x800 | 850 x800 x900 | 1000 x800 x 1000 | 1000 x1000 x 1000 |
溫度范圍 ℃ (可選) | -10、-20、-40、-50、-60、-70~150 (此溫度范圍內(nèi)可任意選擇,可按用戶要求定制) | ||||||
試驗(yàn)方式 | 三箱式溫度沖擊試驗(yàn)箱 | ||||||
高溫室 | 升溫速率:室溫+10℃~+200℃ 約35分鐘(可定制) | ||||||
低溫室 | 降溫速度:+20℃~-70℃ 約60分鐘 溫度恢復(fù)時(shí)間:5分鐘 | ||||||
溫度波動(dòng)度 ℃ | ±0.5 | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 min | 5 | ||||||
沖擊方式 | 通過風(fēng)門把低溫或高溫吹入工作室內(nèi),從而形成溫度沖擊效果,循環(huán)過程自動(dòng)控制,停留及轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) | ||||||
電源電壓 V | 380 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷、水冷可選 | ||||||
以上為標(biāo)準(zhǔn)箱,可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型 |